Évolution du tarif
Abonnement heures creuses et heures pleines.
Prix du kWh
2002 | HC | 0.0479 € | HP | 0.0781 € |
2003 | HC | |||
2004 | HC | 0.0450 € | HP | 0.0765 € |
2005 | HC | 0.0450 € | HP | 0.0765 € |
2006 | HC | 0.0455 € | HP | 0.0772 € |
2007 | HC | 0.0463 € | HP | 0.0787 € |
2008 | HC | 0.0463 € | HP | 0.0787 € |
2009 | HC | 0.0468 € | HP | 0.0796 € |
________________________________
Variation de l'abonnement :
2002 | : 224.80 € |
2003 | |
2004 | : 233.28 € |
2005 | : 233.28 € |
2006 | : 235.76 € |
2007 | : 239.40 € |
2008 | : 239.40 € |
2009 | : 242.60 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire