2009
| Août | 14 mm. |
| Septembre | 21,5 mm. |
| Octobre | 78.5 mm. |
| Novembre | 78.5 mm. |
| Décembre | 74 mm. |
| Total des précipitations : | 266.5 mm |
2010
| Janvier | 41,5 mm. |
| Février | 98 mm. |
| Mars | 38 mm. |
| Avril | 20.5 mm. |
| Mai | 32.5 mm. |
| Juin | 37 mm. |
| Juillet | 48 mm. |
| Août | 115.5 mm. |
| Septembre | 60.5 mm. |
| Octobre | 44.5 mm. |
| Novembre | 80.5 mm. |
| Décembre | 62 mm. |
| Total des précipitations : | 676.5 mm |
2011
| Janvier | 48,5 mm. |
| Février | 26 mm. |
| Mars | 16 mm. |
| Avril | mm. |
| Mai | mm. |
| Juin | mm. |
| Juillet | mm. |
| Août | mm. |
| Septembre | mm. |
| Octobre | mm. |
| Novembre | mm |
| Décembre | mm |
| Total des précipitations : | 90.5 mm |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire