| NIVÔSE | DÉCEMBRE |
| PLUVIÔSE | JANVIER |
| VENTÔSE | FÉVRIER |
| GERMINAL | MARS |
| FLORÉAL | AVRIL |
| PRAIRIAL | MAI |
| MESSIDOR | JUIN |
| THERMIDOR | JUILLET |
| FRUCTIDOR | AOUT |
| SANS-CULOTTIDES | SEPTEMBRE |
| VENDÉMIAIRE | SEPTEMBRE |
| BRUMAIRE | OCTOBRE |
| FRIMAIRE | NOVEMBRE |
Ce calendrier s'est écoulé de l'an I à XIV
ce qui correspond aux années ci-dessous :
ce qui correspond aux années ci-dessous :
| L'AN I | 1793 |
| L'AN II | 1794 |
| L'AN III | 1795 |
| L'AN IV | 1796 |
| L'AN V | 1797 |
| L'AN VI | 1798 |
| L'AN VII | 1799 |
| L'AN VIII | 1800 |
| L'AN IX | 1801 |
| L'AN X | 1802 |
| L'AN XI | 1803 |
| L'AN XII | 1804 |
| L'AN XIII | 1805 |
| L'AN XIV | 1806 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire