Le 29 mai 2009.
Le 26 août 2009.
| En octobre 2008 | 64 000 | |
| En novembre 2008 | 45 000 | |
| En janvier 2009 | 90 000 | |
| En février 2009 | 79 900 | |
| En mars 2009 | 63 400 | |
| En Avril 2009 | 58 500 | |
| En Mai 2009 | 33 000 | |
| En Juin 2009 | 20 000 estimation | |
| En Juillet 2009 | 30 000 | Estimation du Figaro |
| En Août 2009 | ||
| En Septembre 2009 | ||
| En Octobre 2009 | ||
| En Novembre 2009 | ||
| En Décembre 2009 |
| Nombre de chômeurs depuis le 01/01/2009 | +374.800 |
| Prévision de notre premier ministre pour 2009 | +300.000 |
| Erreur de calcul |
C'est admirable d'écouter les politiques qui redoutent que le chômage passe la barre des 300.000 en 2009.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire